chi siamo finanza italia settore valutazioni finanza estera contatto
mappa del sito NEWS Tassi CIRRS scheda rischio paese home
 
|English|

News
 

VI bimestre 2002 (nov/dec)

! NUOVO
Prodotto SACE

V bimestre 2001 (set/ott)

Condizioni di intervento per il contributo a fondo perduto erogato da Simest ai sensi del D.Lgs. 143/98. Minimum Premium Benchmark

Nella circolare nr. 13 del 24.07.01, Simest S.p.A ha comunicato i nuovi valori relativi ai "Minimum Premium Benchmark" (MPB), da applicare in relazione alla durata dell'operazione e al rischio politico corrispondente al debitore/garante.

EURO

Durata (anni) 1a cat. SACE 2a cat. SACE 3a cat. SACE 4a cat. SACE 5a cat. SACE 6a cat. SACE 7a cat. SACE
2 0,4381 0,6410 0,9536 1,3671 1,9847 2,6846 3,6277
3 0,3757 0,5966 0,9236 1,3458 1,9291 2,5674 3,3993
4 0,3424 0,5754 0,9136 1,3453 1,9157 2,5265 3,3051
5 0,3224 0,5648 0,9129 1,3546 1,9219 2,5210 3,2731
6 0,3096 0,5600 0,9172 1,3693 1,9391 2,5351 3,2756
7 0,3011 0,5586 0,9247 1,3874 1,9631 2,5616 3,2997
8 0,2954 0,5596 0,9343 1,4080 1,9919 2,5966 3,3387
9 0,2916 0,5621 0,9454 1,4303 2,0243 2,6380 3,3886
10 0,2892 0,5658 0,9576 1,4540 2,0595 2,6843 3,4471

$ USA

Durata (anni) 1a cat. SACE 2a cat. SACE 3a cat. SACE 4a cat. SACE 5a cat. SACE 6a cat. SACE 7a cat. SACE
2 0,4391 0,6424 0,9557 1,3701 1,9890 2,6904 3,6356
3 0,3768 0,5983 0,9262 1,3496 1,9347 2,5748 3,4091
4 0,3436 0,5774 0,9169 1,3501 1,9226 2,5355 3,3169
5 0,3238 0,5672 0,9168 1,3603 1,9301 2,5317 3,2871
6 0,3112 0,5627 0,9218 1,3760 1,9486 2,5476 3,2918
7 0,3028 0,5618 0,9299 1,3952 1,9741 2,5759 3,3182
8 0,2973 0,5631 0,9401 1,4168 2,0044 2,6128 3,3595
9 0,2936 0,5660 0,9519 1,4402 2,0382 2,6562 3,4119
10 0,2914 0,5700 0,9648 1,4650 2,0750 2,7045 3,4731

Tali tassi sono applicabili ad operazioni di sconto con impegno avuto nel periodo 15 luglio 2001 - 14 gennaio 2002 e devono essere applicati secondo le modalità previste dalla circolare di Simest nr.8.


L'Ufficio Estero è a Vostra disposizione per ulteriori informazioni:
Roberta Maggiolo | Andrea Penzo | Natasha Vahala
Tel: + 39 049 8072240 | posta elettronica: ifm-estero@iol.it