chi siamo finanza italia settore valutazioni finanza estera contatto
mappa del sito tassi CIRRs e contributo Simest scheda rischio paese home
 
|English|

Finanza Estera]
Minimum Premium Rate (MPR)

Minimum Premium Rate (MPR)

I valori relativi ai "Minimum Premium Rate" (MPR) sono da individuare in relazione alla durata dell'operazione e al rischio politico corrispondente al debitore/garante in applicazione alle modalità previste dalla Circolare SIMEST n. 3 del 15.4.2008 (validi dal 15 Agosto al 14 Settembre 2008):

LST
Durata 1ª Cat. SACE 2ª Cat. SACE 3ª Cat. SACE 4ª Cat. SACE 5ª Cat. SACE 6ª Cat. SACE 7ª Cat. SACE
2 0,4867 0,7123 1,0601 1,5206 2,2093 2,9913 4,0472
3 0,4173 0,6629 1,0269 1,4975 2,1489 2,8633 3,7969
4 0,3803 0,6394 1,0160 1,4976 2,1354 2,8203 3,6962
5 0,3581 0,6276 1,0154 1,5086 2,1438 2,8168 3,6650
 
EURO
Durata 1ª Cat. SACE 2ª Cat. SACE 3ª Cat. SACE 4ª Cat. SACE 5ª Cat. SACE 6ª Cat. SACE 7ª Cat. SACE
2 0,4839 0,7081 1,0539 1,5117 2,1964 2,9737 4,0235
3 0,4141 0,6578 1,0189 1,4859 2,1322 2,8411 3,7674
4 0,3766 0,6332 1,0189 1,4859 2,1149 2,7931 3,6606
5 0,3540 0,6204 1,0038 1,4913 2,1193 2,7845 3,6229
 
$USA
Durata 1ª Cat. SACE 2ª Cat. SACE 3ª Cat. SACE 4ª Cat. SACE 5ª Cat. SACE 6ª Cat. SACE 7ª Cat. SACE
2 0,4795 0,7018 1,0445 1,4981 2,1767 2,9470 3,9874
3 0,4091 0,6500 1,0068 1,4682 2,1069 2,8073 3,7226
4 0,3711 0,6239 0,9914 1,4613 2,0837 2,7519 3,6066
5 0,3477 0,6095 0,9861 1,4651 2,0820 2,7356 3,5593

[top]